
| Attendance | ||
|---|---|---|
| Home | Away | |
| AFC Bournemouth | 12,834 | 6,081 |
| Barnet (FA) | - | 4,040 |
| Blackpool | 9,723 | 5,237 |
| Brentford | 10,125 | 6,969 |
| Bristol City | 16,072 | 19,141 |
| Bristol Rovers | 12,186 | 8,110 |
| Burnley | 11,155 | 9,551 |
| Carlisle United | 7,274 | 7,395 |
| Chesterfield | 11,204 | 5,975 |
| Fulham | 11,486 | 17,114 |
| Fulham (AWS) | N/A | 3,364 |
| Gillingham | 10,498 | 7,780 |
| Grimsby Town | 14,002 | 5,699 |
| Luton Town | 15,182 | 9,041 |
| Millwall | 12,530 | 7,126 |
| Northampton Town | 14,258 | 7,373 |
| Oldham Athletic | 8,397 | 5,744 |
| Plymouth Argyle | 11,594 | 5,141 |
| Preston North End | 10,182 | 11,042 |
| Sheffield United (C-C) | 7,154 | 7,511 |
| Sheffield Wednesday (FA) | 18,306 | 18,707 |
| Southend United | 10,750 | 4,001 |
| Swindon Town (C-C) | 7,712 | 6,271 |
| Torquay United (FA) | 5,848 | 3,416 |
| Walsall | 8,096 | 5,077 |
| Wigan Athletic | 9,455 | 4,262 |
| Wrexham | 12,340 | 3,702 |
| Wycombe Wanderers | 12,100 | 8,290 |
| York City | 13,812* | 4,890 |
* Attendance boosted by several thousand free tickets for screaming schoolchildren in the Rookery stand.

