Substitute appearances are in brackets. For goalkeepers, the 'goals' column denotes clean sheets.
| Division Two | League Cup | FA Cup | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | |
| Gabriel Agbonlahor | 1(1) | 0 | ||||
| Al Bangura | 12(25) | 1 | 3 | 0 | ||
| Trevor Benjamin | 2(0) | 0 | ||||
| Dominic Blizzard | 9(1) | 0 | 1 | 1 | ||
| Hameur Bouazza | 3(12) | 1 | 2 | 1 | ||
| Alejandro Campana | (0)1 | 0 | ||||
| Clarke Carlisle | 30(2) | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Alec Chamberlain | 2(1) | 1 | 3 | 0 | ||
| James Chambers | 29(12) | 0 | 2(1) | 0 | ||
| Jay DeMerit | 30(5) | 3 | 2 | 0 | ||
| Martin Devaney | ||||||
| Paul Devlin | 21(2) | 2 | ||||
| Toumani Diagouraga | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Lloyd Doyley | 43(4) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Chris Eagles | 16(2) | 3 | 1 | 0 | ||
| Carl Fletcher | 3 | 0 | ||||
| Ben Foster | 47 | 14 | 1 | 0 | ||
| Francino Francis | 0(1) | 0 | 1(1) | 0 | ||
| Ben Gill | 0(2) | 0 | 0(1) | 0 | ||
| Joel Grant | 2(5) | 0 | 1(2) | 0 | ||
| Adam Griffiths | ||||||
| Jamie Hand | ||||||
| Darius Henderson | 29(3) | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Junior | ||||||
| Marlon King | 43(1) | 22 | 1 | 0 | ||
| Richard Lee | ||||||
| Malky Mackay | 38(3) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Gavin Mahon | 38(3) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Adrian Mariappa | 1(2) | 0 | 1(1) | 0 | ||
| Anthony McNamee | 26(12) | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Junior Osbourne | 1(0) | 0 | 0(1) | 0 | ||
| Theo Robinson | 0(1) | 0 | ||||
| Sietes | ||||||
| Matthew Spring | 39(3) | 9 | 2 | 0 | ||
| Jordan Stewart | 32(6) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Ashley Young | 41(1) | 14 | 1 | 1 | ||
The ratings present a simple guide to form and are as follows - 0 = appearance too short to rate; 1 = complete off day; 2 = below par; 3 = good; 4 = excellent; 5 = outstanding. * = star performance.
| Gabriel Agbonlahor |
| Alhassan Bangura |
| Trevor Benjamin |
| Dominic Blizzard |
| Hameur Bouazza |
| Alex Campana |
| Clarke Carlisle |
| Alec Chamberlain |
| James Chambers |
| Jay DeMerit |
| Martin Devaney |
| Paul Devlin |
| Toumani Diagouraga |
| Lloyd Doyley |
| Chris Eagles |
| Carl Fletcher |
| Ben Foster |
| Francino Francis |
| Ben Gill |
| Joel Grant |
| Adam Griffiths |
| Jamie Hand |
| Darius Henderson |
| Marlon King |
| Richard Lee |
| Malky Mackay |
| Gavin Mahon |
| Adrian Mariappa |
| Anthony McNamee |
| Junior Osborne |
| Sietes |
| Matthew Spring |
| Jordan Stewart |
| Ashley Young |
| A v e r a g e |
|---|
| 2.5 |
| 3.2 |
| 2.0 |
| 3.0 |
| 3.0 |
| 2.0 |
| 3.3 |
| 3.5 |
| 3.1 |
| 3.5 |
| 0.0 |
| 3.0 |
| 2.8 |
| 3.5 |
| 2.9 |
| 3.3 |
| 3.2 |
| 2.7 |
| 3.0 |
| 2.9 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 3.4 |
| 3.6 |
| 0.0 |
| 3.5 |
| 3.2 |
| 3.3 |
| 3.0 |
| 3.0 |
| 0.0 |
| 3.3 |
| 2.9 |
| 3.7 |
| P r e s t o n | P l y m o u t h | C a r d i f f | B u r n l e y | N o t t s C . | R e a d i n g | D e r b y | S t o k e | N o r w i c h | S h e f f i e l d U . | W o l v e s | C r e w e | C o v e n t r y | L e e d s | L e i c e s t e r | S h e f f . W e d | I p s w i c h | W i g a n | W o l v e s | Q P R | H u l l | S h e f f . W e d | L e i c e s t e r | P r e s t o n | B r i g h t o n | P l y m o u t h | B u r n l e y | S o u t h a m p t o n | M i l l w a l l | C . P a l a c e | L u t o n | B o l t o n | S t o k e | N o r w i c h | C r e w e | S h e f f i e l d U . | C o v e n t r y | L e e d s | B r i g h t o n | C a r d i f f | D e r b y | R e a d i n g | S o u t h a m p t o n | M i l l w a l l | C . P a l a c e | L u t o n | W o l v e s | I p s w i c h | Q P R | H u l l | C .P a l a c e | C .P a l a c e | L e e d s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | A | A | H | H | H | A | A | H | H | H | A | A | H | H | A | A | A | H | H | A | H | A | A | H | H | A | H | A | H | A | H | H | A | H | A | H | A | A | H | H | A | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | N |
| - | 3 | 2 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 0 | - | 3 | - | 2 | 0 | 3 | - | 3 | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | - | 3 | 4 | 2 | 0 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 4 | 3 | 2 | 3 | - | 5 | 3 | - | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 |
| 2 | 2 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0 | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | - | 2 | 3 | 4 | - | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 0 | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 3 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | - | - | 0 | - | 2 | 0 | 3 | 3 | - | 5 | 5 | 6 | |
| 3 | 2 | 5 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | 3 | - | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | - | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 4 | 5 | 4 | - | - | - | 4 | 3 | 3 | - | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | - | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 2 | - | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | - | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | - | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | 3 | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | - | 3 | 3 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 3 | 3 | - | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | - | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | - | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | - | 4 | 4 | 4 | - | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 5 | 3 | - | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 2 | 2 | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | - | - | - | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | 4 | 5 | 4 | - | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | - | - | - | - | 2 | 4 | 4 | - | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | - | - | 3 | 5 | 5 | 6 |
| - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | - | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | - | - | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | - | 4 | 5 | 6 | |||
| - | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | - | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | - | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 | - | - | - |
| 2 | 3 | 3 | - | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | - | - | 3 | - | - | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | - | 4 | 3 | 4 | 3 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | - | 3 | 2 | 3 | 3 | - | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | - | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | - | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | - | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | - | 3 | 0 | 4 | 5 | 6 | |||
| 2 | 3 | 3 | 3 | - | - | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 0 | - | 3 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | - | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | - | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 |
"Man of the Match" and "Player of the Month" awards
(Thanks to Pete Goddard for working out the averages!)